服務熱線
0476-8830996/8830997
武川縣西烏蘭不浪鎮小園子山尾礦庫安全現狀評價
項目名稱 | 武川縣西烏蘭不浪鎮小園子山尾礦庫安全現狀評價 |
項 目 簡 介 | 武川縣西烏蘭不浪鎮小園子山尾礦庫位于武川縣縣政府所在地可可以力更鎮西北50km處,由于礦山企業已解散多年,該尾礦庫建設形成、運行管理均無相關資料,尾礦庫已長時間無人管理,尾礦庫為無主尾礦庫。鑒于該尾礦庫長期停用,且多年無生產經營主體,為保障當地居民生命財產安全,由當地人民政府開展治理工作。尾礦庫類型為平地型,等別為五等尾礦庫。 該尾礦庫位于選礦廠東側的平地處,與選礦廠毗鄰,為平地型尾礦庫,現狀壩高約為1.5-7米,庫內無水,尾礦庫總庫容約為15萬m3,為五等尾礦庫。現庫內已堆存尾砂約5.8萬m3,尾礦庫內堆存的尾砂未超過壩體標高。 尾礦庫采用四面一次性筑壩,壩體結構為碾壓土石壩,壩頂及外坡均未進行護坡。其中西南側壩體長約150m,壩頂寬約2~6m,壩頂標高1558.6~1555m,最大壩高7m,壩體外坡比1:2.3~3.5。東南側壩頂標高1555~1553.4m,最大壩高5m,壩長約85m,壩頂寬4~5m,壩坡比為1:2.0~3.0。東側壩頂標高1554~1553.4m,最大壩高5m,壩長約180m,壩頂寬3~5m,壩坡比為1:1.8~3.5。東北側壩頂標高1554~1553.4m,最大壩高4m,壩長約80m,壩頂寬1.5~5m,壩坡比為1:2.5~4.0。尾礦庫西北側堆積碎石、干尾砂等,形成不規則壩體,長度約150m,壩頂標高1557.8~1555.8m,與現有地形及工業場地融為一體,該壩體與尾礦庫內干攤形成陡坡狀。尾礦庫庫區無防排洪設施。尾礦庫庫區無監測設施。 |
項目負責人 | 曹會學 |
技術負責人 | 仲偉娟 |
過程控制負責人 | 叢鐵錚 |
報告編制人 | 楊柏齡 張文武 王書平 李志峰 |
報告審核人 | 胡井龍 |
項目組成員 | 張文武 楊柏齡 李志峰 王書平 段志剛 胡井龍 |
技術專家 | 任偉成 |
現場人員 | 曹會學、段志剛 |
任務 | 現場勘查、收集資料 |
去現場時間 | 2023年3月1日 |
報告提交時間 | 2023年3月 |
全國咨詢熱線
0476-8830996/8830997
投訴電話:0476-8830996
傳真:0476-8830997
手機:13337153990/13674868866/13848988686
郵箱:tianshuoanquan@126.com
地址:內蒙古赤峰市松山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright ? 2020-2021 赤峰天碩安全技術有限責任公司 版權所有地址:內蒙古赤峰市松山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術支持:赤峰誠信文化傳媒